১৪-১৫ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | ০৬ |
০২ | দেওয়ানী | ০১ |
০৩ | অন্যান্য | ০৩ |
১৫-১৬ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | ০২ |
০২ | দেওয়ানী | ০১ |
০৩ | অন্যান্য | ০৫ |
১৬-১৭ অর্থ বছরে মামলার আবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | আবেদনের সংখ্যা |
০১ | ফৌজদারী | ০১ |
০২ | দেওয়ানী | ০২ |
০৩ | অন্যান্য | ০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস