মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৬-১৭ | ৩ | উরফা দরিদ্রদের মাঝে নলকূপ বিতরন | ২৫,০০০ |
২০১৬-১৭ | ৪ | রানীশিমূল স্যানিটেসন লেট্রিন বিতরন | ২৫,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৬-১৭ | ৭ | বারমাইসা স্যানিটেসন লেট্রিন বিতরন | ২৫,০০০ |
২০১৬-১৭ | ৮ | নলকূপ বিতরন | ২৫,০০০ |
২০১৬-১৭ | ৯ | স্যানিটেসন লেট্রিন বিতরন | ২৫,০০০ |
২নং ওয়ার্ডে নলকূপ বিতরন- ২৫,০০০ টাকা
লয়খা হইতে হাসনখিলা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান- ৩,৬৩,৫১৩ টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস